End of Report

1. závod České ligy BMX

Praha - Bohnice

BMX EVENT MANAGER, Report Created 28/Apr/2019 21:22:24

All Times for All Classes


Příchozí 2
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
12 CK Slavoj Terezín UsLA Matyáš KOHN Final 39.787 0.000
12 CK Slavoj Terezín UsLA Matyáš KOHN 1 40.353 0.566
12 CK Slavoj Terezín UsLA Matyáš KOHN 3 40.845 1.058
12 CK Slavoj Terezín UsLA Matyáš KOHN 2 40.948 1.161
12 CK Slavoj Terezín UsLA Matyáš KOHN 4 41.685 1.898
12 CK Slavoj Terezín UsLA Matyáš KOHN 5 41.749 1.962
16 CK Slavoj Terezín UsLA Tadeáš JANEČEK Final 41.947 2.160
16 CK Slavoj Terezín UsLA Tadeáš JANEČEK 1 42.676 2.889
16 CK Slavoj Terezín UsLA Tadeáš JANEČEK 2 43.888 4.101
16 CK Slavoj Terezín UsLA Tadeáš JANEČEK 5 44.357 4.570
16 CK Slavoj Terezín UsLA Tadeáš JANEČEK 3 44.537 4.750
16 CK Slavoj Terezín UsLA Tadeáš JANEČEK 4 45.518 5.731
11 CK Slavoj Terezín UsLA Šimon KOHN 1 46.809 7.022
11 CK Slavoj Terezín UsLA Šimon KOHN 3 46.915 7.128
11 CK Slavoj Terezín UsLA Šimon KOHN 4 46.970 7.183
15 CK Slavoj Terezín UsLA Jonáš JANEČEK 5 47.110 7.323
11 CK Slavoj Terezín UsLA Šimon KOHN 5 47.157 7.370
15 CK Slavoj Terezín UsLA Jonáš JANEČEK 1 47.530 7.743
11 CK Slavoj Terezín UsLA Šimon KOHN 2 47.596 7.809
15 CK Slavoj Terezín UsLA Jonáš JANEČEK 4 47.624 7.837
15 CK Slavoj Terezín UsLA Jonáš JANEČEK 3 47.726 7.939
11 CK Slavoj Terezín UsLA Šimon KOHN Final 48.002 8.215
15 CK Slavoj Terezín UsLA Jonáš JANEČEK 2 48.156 8.369
40 Feldborg BMX WEST Vojtěch PÁLKA Final 52.168 12.381
79 FALER BIKE team UsLA Jaroslav KUČERA Final 53.968 14.181
820 CK Slavoj Terezín UsLA Dominik DUŠEK Final 54.061 14.274
820 CK Slavoj Terezín UsLA Dominik DUŠEK 5 54.922 15.135
820 CK Slavoj Terezín UsLA Dominik DUŠEK 3 55.245 15.458
820 CK Slavoj Terezín UsLA Dominik DUŠEK 2 55.620 15.833
40 Feldborg BMX WEST Vojtěch PÁLKA 2 55.846 16.059
40 Feldborg BMX WEST Vojtěch PÁLKA 4 56.051 16.264
820 CK Slavoj Terezín UsLA Dominik DUŠEK 4 56.223 16.436
40 Feldborg BMX WEST Vojtěch PÁLKA 5 56.231 16.444
40 Feldborg BMX WEST Vojtěch PÁLKA 3 56.307 16.520
40 Feldborg BMX WEST Vojtěch PÁLKA 1 56.815 17.028
79 FALER BIKE team UsLA Jaroslav KUČERA 5 56.985 17.198
79 FALER BIKE team UsLA Jaroslav KUČERA 4 57.092 17.305
820 CK Slavoj Terezín UsLA Dominik DUŠEK 1 57.214 17.427
80 Nová Paka ? Martin HORNICH 3 57.239 17.452
79 FALER BIKE team UsLA Jaroslav KUČERA 3 57.271 17.484
79 FALER BIKE team UsLA Jaroslav KUČERA 2 57.432 17.645
80 Nová Paka ? Martin HORNICH 4 57.918 18.131
80 Nová Paka ? Martin HORNICH 2 58.698 18.911
80 Nová Paka ? Martin HORNICH 5 59.407 19.620
79 FALER BIKE team UsLA Jaroslav KUČERA 1 1:00.740 20.953
80 Nová Paka ? Martin HORNICH 1 1:32.241 52.454
15 CK Slavoj Terezín UsLA Jonáš JANEČEK Final 1:38.312 58.525

Příchozí 3
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
301 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matyáš ULDRICH Final 32.894 0.000
301 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matyáš ULDRICH 5 33.310 0.416
301 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matyáš ULDRICH 4 33.471 0.577
301 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matyáš ULDRICH 3 33.964 1.070
301 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matyáš ULDRICH 2 34.044 1.150
301 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matyáš ULDRICH 1 35.215 2.321
23 Bikrosclub Řepy Pra Jan ČAPEK 1 36.366 3.472
23 Bikrosclub Řepy Pra Jan ČAPEK Final 36.524 3.630
23 Bikrosclub Řepy Pra Jan ČAPEK 3 36.725 3.831
23 Bikrosclub Řepy Pra Jan ČAPEK 2 36.787 3.893
23 Bikrosclub Řepy Pra Jan ČAPEK 4 36.817 3.923
23 Bikrosclub Řepy Pra Jan ČAPEK 5 37.142 4.248
700 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Zdeňka HERMANNOVÁ Final 37.489 4.595
700 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Zdeňka HERMANNOVÁ 3 37.741 4.847
700 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Zdeňka HERMANNOVÁ 1 37.779 4.885
700 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Zdeňka HERMANNOVÁ 2 37.943 5.049
700 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Zdeňka HERMANNOVÁ 4 38.004 5.110
700 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Zdeňka HERMANNOVÁ 5 38.714 5.820
14 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Šimon HILSKÝ Final 39.656 6.762
14 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Šimon HILSKÝ 1 39.820 6.926
14 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Šimon HILSKÝ 2 40.060 7.166
10 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Tomáš JEŘÁBEK 1 40.138 7.244
10 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Tomáš JEŘÁBEK Final 40.586 7.692
14 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Šimon HILSKÝ 3 40.896 8.002
14 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Šimon HILSKÝ 4 40.930 8.036
178 CK Slavoj Terezín UsLA Jaroslav DUŠEK Final 41.012 8.118
178 CK Slavoj Terezín UsLA Jaroslav DUŠEK 5 41.648 8.754
10 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Tomáš JEŘÁBEK 3 41.658 8.764
178 CK Slavoj Terezín UsLA Jaroslav DUŠEK 3 41.693 8.799
10 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Tomáš JEŘÁBEK 2 41.789 8.895
178 CK Slavoj Terezín UsLA Jaroslav DUŠEK 2 42.134 9.240
178 CK Slavoj Terezín UsLA Jaroslav DUŠEK 1 42.162 9.268
1 SC BMX Benátky Boh Jaroslava KUBROVÁ 3 42.520 9.626
1 SC BMX Benátky Boh Jaroslava KUBROVÁ 1 42.996 10.102
1 SC BMX Benátky Boh Jaroslava KUBROVÁ 2 43.165 10.271
14 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Šimon HILSKÝ 5 43.483 10.589
15 ?Club Unknown? ? Jaroslav TŘASÁK Final 43.531 10.637
10 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Tomáš JEŘÁBEK 4 43.573 10.679
15 ?Club Unknown? ? Jaroslav TŘASÁK 5 44.668 11.774
15 ?Club Unknown? ? Jaroslav TŘASÁK 3 45.050 12.156
15 ?Club Unknown? ? Jaroslav TŘASÁK 2 45.556 12.662
15 ?Club Unknown? ? Jaroslav TŘASÁK 1 45.625 12.731
15 ?Club Unknown? ? Jaroslav TŘASÁK 4 46.582 13.688
178 CK Slavoj Terezín UsLA Jaroslav DUŠEK 4 51.631 18.737
10 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Tomáš JEŘÁBEK 5 53.238 20.344
1 SC BMX Benátky Boh Jaroslava KUBROVÁ 5 57.288 24.394
1 SC BMX Benátky Boh Jaroslava KUBROVÁ 4 1:04.911 32.017

Boys 6
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
295 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Denis KREJČÍ 3 47.865 0.000
295 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Denis KREJČÍ Final 47.871 0.006
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL Final 47.947 0.082
295 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Denis KREJČÍ 1 48.404 0.539
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL 1 48.546 0.681
295 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Denis KREJČÍ 5 48.583 0.718
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL 2 48.983 1.118
295 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Denis KREJČÍ 2 49.097 1.232
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL 5 49.226 1.361
295 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Denis KREJČÍ 4 49.295 1.430
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL 3 49.501 1.636
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH Final 50.075 2.210
880 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Vít REKL 4 50.671 2.806
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH 2 51.774 3.909
567 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek MIHALÍK 3 51.982 4.117
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH 4 52.175 4.310
567 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek MIHALÍK 2 52.349 4.484
567 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek MIHALÍK 5 52.385 4.520
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH 5 52.456 4.591
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH 3 52.550 4.685
567 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek MIHALÍK 1 52.839 4.974
303 Bikrosclub Řepy Pra Mikuláš TŘASÁK Final 52.913 5.048
567 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek MIHALÍK 4 53.059 5.194
253 SC BMX Benátky Boh Lukáš RAMPOUCH 1 53.494 5.629
567 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek MIHALÍK Final 54.048 6.183
812 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jolana JAŠKOVÁ Final 55.903 8.038
812 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jolana JAŠKOVÁ 4 56.320 8.455
912 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matěj TEJMAR 1 56.871 9.006
303 Bikrosclub Řepy Pra Mikuláš TŘASÁK 3 57.326 9.461
912 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matěj TEJMAR Final 57.338 9.473
912 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matěj TEJMAR 2 57.442 9.577
812 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jolana JAŠKOVÁ 5 57.671 9.806
68 Bikrosclub Řepy Pra Josefína MORAVCOVÁ Final 58.251 10.386
912 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matěj TEJMAR 3 58.258 10.393
303 Bikrosclub Řepy Pra Mikuláš TŘASÁK 1 58.451 10.586
303 Bikrosclub Řepy Pra Mikuláš TŘASÁK 4 58.555 10.690
523 Nižbor Racing Team Boh Jakub SCHMID 1 58.650 10.785
912 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matěj TEJMAR 4 58.714 10.849
812 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jolana JAŠKOVÁ 3 58.824 10.959
523 Nižbor Racing Team Boh Jakub SCHMID 3 58.865 11.000
912 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matěj TEJMAR 5 58.928 11.063
68 Bikrosclub Řepy Pra Josefína MORAVCOVÁ 5 59.019 11.154
812 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jolana JAŠKOVÁ 2 59.066 11.201
812 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jolana JAŠKOVÁ 1 59.433 11.568
523 Nižbor Racing Team Boh Jakub SCHMID 4 59.507 11.642
303 Bikrosclub Řepy Pra Mikuláš TŘASÁK 5 59.663 11.798
68 Bikrosclub Řepy Pra Josefína MORAVCOVÁ 3 59.712 11.847
68 Bikrosclub Řepy Pra Josefína MORAVCOVÁ 1 1:00.631 12.766
68 Bikrosclub Řepy Pra Josefína MORAVCOVÁ 4 1:00.733 12.868
487 SC BMX Benátky Boh Marek NEHODA 4 1:00.837 12.972
68 Bikrosclub Řepy Pra Josefína MORAVCOVÁ 2 1:01.534 13.669
487 SC BMX Benátky Boh Marek NEHODA 2 1:01.736 13.871
487 SC BMX Benátky Boh Marek NEHODA 5 1:02.298 14.433
487 SC BMX Benátky Boh Marek NEHODA 3 1:03.770 15.905
487 SC BMX Benátky Boh Marek NEHODA 1 1:03.939 16.074
303 Bikrosclub Řepy Pra Mikuláš TŘASÁK 2 1:08.944 21.079
683 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matouš ČECH 4 1:17.311 29.446
683 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matouš ČECH 1 1:18.733 30.868
683 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matouš ČECH 3 1:19.065 31.200
683 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matouš ČECH 5 1:19.901 32.036
683 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matouš ČECH 2 1:20.108 32.243
523 Nižbor Racing Team Boh Jakub SCHMID 5 1:30.717 42.852
523 Nižbor Racing Team Boh Jakub SCHMID 2 1:32.997 45.132

Boys 7
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
5 Bikrosclub Řepy Pra Boris MORAVEC Final 43.416 0.000
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ Final 44.290 0.874
5 Bikrosclub Řepy Pra Boris MORAVEC 5 44.421 1.005
5 Bikrosclub Řepy Pra Boris MORAVEC 3 44.499 1.083
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ 2 44.544 1.128
5 Bikrosclub Řepy Pra Boris MORAVEC 4 44.754 1.338
5 Bikrosclub Řepy Pra Boris MORAVEC 2 45.041 1.625
5 Bikrosclub Řepy Pra Boris MORAVEC 1 45.229 1.813
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ 1 45.235 1.819
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ 3 45.252 1.836
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ 4 45.319 1.903
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC 3 45.658 2.242
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC Final 45.714 2.298
212 SC BMX Benátky Boh Čeňek VALEŠ 5 45.771 2.355
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC 4 45.988 2.572
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC 5 46.209 2.793
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ Final 46.302 2.886
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE 5 46.411 2.995
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC 1 46.416 3.000
466 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Alex ANČINEC 2 46.663 3.247
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE 4 46.745 3.329
308 CK Slavoj Terezín UsLA Jan PONOCNÝ 5 46.915 3.499
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ 5 47.066 3.650
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME 5 47.146 3.730
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART 3 47.320 3.904
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE 3 47.358 3.942
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART Final 47.468 4.052
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART 4 47.608 4.192
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME 3 47.725 4.309
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ 2 47.733 4.317
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ 1 47.847 4.431
308 CK Slavoj Terezín UsLA Jan PONOCNÝ 4 47.903 4.487
308 CK Slavoj Terezín UsLA Jan PONOCNÝ Final 47.906 4.490
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART 2 47.952 4.536
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME 4 47.981 4.565
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE Final 48.014 4.598
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ 4 48.038 4.622
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART 1 48.098 4.682
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE 2 48.159 4.743
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE 1 48.187 4.771
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME Final 48.235 4.819
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME 1 48.361 4.945
308 CK Slavoj Terezín UsLA Jan PONOCNÝ 1 48.375 4.959
324 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub MARKVART 5 48.538 5.122
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME 2 48.661 5.245
308 CK Slavoj Terezín UsLA Jan PONOCNÝ 2 49.329 5.913
308 CK Slavoj Terezín UsLA Jan PONOCNÝ 3 49.935 6.519
771 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Mason CARROLL 3 50.087 6.671
771 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Mason CARROLL 5 50.305 6.889
624 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Kryštof ŠIPULA 4 50.427 7.011
774 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Erik MARTINI 2 50.486 7.070
656 Bikrosclub Řepy Pra Niko ČAPEK 2 50.538 7.122
161 Bikrosclub Řepy Pra Jakub PALEČEK 3 50.562 7.146
656 Bikrosclub Řepy Pra Niko ČAPEK 5 50.626 7.210
161 Bikrosclub Řepy Pra Jakub PALEČEK 4 50.724 7.308
656 Bikrosclub Řepy Pra Niko ČAPEK 3 51.331 7.915
161 Bikrosclub Řepy Pra Jakub PALEČEK 2 51.385 7.969
774 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Erik MARTINI 1 51.419 8.003
161 Bikrosclub Řepy Pra Jakub PALEČEK 1 51.535 8.119
624 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Kryštof ŠIPULA 2 51.540 8.124
771 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Mason CARROLL 4 51.607 8.191
161 Bikrosclub Řepy Pra Jakub PALEČEK 5 51.713 8.297
771 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Mason CARROLL 2 51.722 8.306
624 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Kryštof ŠIPULA 1 51.733 8.317
624 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Kryštof ŠIPULA 5 51.751 8.335
624 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Kryštof ŠIPULA 3 51.776 8.360
656 Bikrosclub Řepy Pra Niko ČAPEK 1 52.408 8.992
100 Bikrosclub Řepy Pra Kryštof ŠIMSA 5 52.564 9.148
771 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Mason CARROLL 1 53.035 9.619
774 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Erik MARTINI 5 53.082 9.666
100 Bikrosclub Řepy Pra Kryštof ŠIMSA 1 53.192 9.776
100 Bikrosclub Řepy Pra Kryštof ŠIMSA 3 53.237 9.821
100 Bikrosclub Řepy Pra Kryštof ŠIMSA 2 53.438 10.022
100 Bikrosclub Řepy Pra Kryštof ŠIMSA 4 53.440 10.024
774 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Erik MARTINI 3 53.606 10.190
774 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Erik MARTINI 4 55.093 11.677
520 BMX & 4X TEAM BRNO SMor David ŽÁK 4 59.251 15.835
520 BMX & 4X TEAM BRNO SMor David ŽÁK 5 1:00.416 17.000
822 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek JAŠEK 5 1:00.479 17.063
520 BMX & 4X TEAM BRNO SMor David ŽÁK 1 1:00.824 17.408
520 BMX & 4X TEAM BRNO SMor David ŽÁK 3 1:01.274 17.858
520 BMX & 4X TEAM BRNO SMor David ŽÁK 2 1:01.403 17.987
822 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek JAŠEK 1 1:01.610 18.194
822 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek JAŠEK 4 1:02.248 18.832
822 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek JAŠEK 2 1:03.486 20.070
822 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek JAŠEK 3 1:04.940 21.524
813 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Oliver KREJČÍ 3 1:13.744 30.328

Boys 8
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ Final 40.622 0.000
67 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš VRKOČ Semi Final 40.863 0.241
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ Final 41.068 0.446
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA Semi Final 41.260 0.638
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ Semi Final 41.270 0.648
67 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš VRKOČ Final 41.284 0.662
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ 1 41.631 1.009
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ Semi Final 41.791 1.169
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA Final 41.837 1.215
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ 3 42.064 1.442
67 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš VRKOČ 3 42.122 1.500
67 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš VRKOČ 1 42.127 1.505
67 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš VRKOČ 5 42.140 1.518
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ 2 42.282 1.660
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ 3 42.320 1.698
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA 3 42.473 1.851
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ 1 42.499 1.877
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ 5 42.625 2.003
108 SC BMX Benátky Boh Narottam SUK Semi Final 42.654 2.032
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA 4 42.776 2.154
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA 5 42.778 2.156
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL Final 42.797 2.175
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ 2 42.806 2.184
108 SC BMX Benátky Boh Narottam SUK 3 42.833 2.211
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ 4 42.844 2.222
67 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš VRKOČ 2 42.858 2.236
108 SC BMX Benátky Boh Narottam SUK 1 43.037 2.415
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA 2 43.067 2.445
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ 4 43.130 2.508
69 TJ BMX Pardubice Par Matyáš BLASL Semi Final 43.216 2.594
108 SC BMX Benátky Boh Narottam SUK Final 43.230 2.608
67 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš VRKOČ 4 43.390 2.768
69 TJ BMX Pardubice Par Matyáš BLASL 3 43.409 2.787
108 SC BMX Benátky Boh Narottam SUK 2 43.412 2.790
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL 5 43.499 2.877
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA 1 43.506 2.884
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL Semi Final 43.615 2.993
108 SC BMX Benátky Boh Narottam SUK 5 43.637 3.015
69 TJ BMX Pardubice Par Matyáš BLASL 5 43.652 3.030
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ 5 43.728 3.106
108 SC BMX Benátky Boh Narottam SUK 4 43.734 3.112
69 TJ BMX Pardubice Par Matyáš BLASL Final 43.807 3.185
58 SC BMX Benátky Boh Lukáš STRÁNSKÝ Semi Final 43.886 3.264
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL 3 44.128 3.506
69 TJ BMX Pardubice Par Matyáš BLASL 2 44.185 3.563
69 TJ BMX Pardubice Par Matyáš BLASL 1 44.334 3.712
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL 2 44.367 3.745
222 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš KRNÁČ 1 44.618 3.996
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK 2 44.779 4.157
69 TJ BMX Pardubice Par Matyáš BLASL 4 44.809 4.187
222 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš KRNÁČ Semi Final 44.881 4.259
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK 4 44.884 4.262
222 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš KRNÁČ 3 45.000 4.378
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK Semi Final 45.094 4.472
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL 1 45.109 4.487
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK 1 45.140 4.518
274 TJ BMX Pardubice Par František SEIDL 4 45.143 4.521
529 BMX Bílina UsLA Adam DVOŘÁK 5 45.347 4.725
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK 3 45.427 4.805
58 SC BMX Benátky Boh Lukáš STRÁNSKÝ 5 45.439 4.817
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA 1 45.456 4.834
222 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš KRNÁČ 2 45.510 4.888
217 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adéla KOVAŘÍKOVÁ 4 45.681 5.059
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK 5 45.803 5.181
217 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adéla KOVAŘÍKOVÁ 1 45.839 5.217
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK Final 45.846 5.224
58 SC BMX Benátky Boh Lukáš STRÁNSKÝ 3 45.854 5.232
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA 4 45.926 5.304
58 SC BMX Benátky Boh Lukáš STRÁNSKÝ 1 46.029 5.407
789 BMX Bílina UsLA Roman KRÁL Semi Final 46.115 5.493
789 BMX Bílina UsLA Roman KRÁL 2 46.203 5.581
521 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub KRATOCHVÍL 2 46.271 5.649
217 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adéla KOVAŘÍKOVÁ 3 46.284 5.662
521 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub KRATOCHVÍL 3 46.304 5.682
187 Bikrosclub Řepy Pra Karel KOTEK Semi Final 46.341 5.719
222 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš KRNÁČ 4 46.354 5.732
456 FALER BIKE team UsLA Tomáš NOVOTNÝ 3 46.406 5.784
789 BMX Bílina UsLA Roman KRÁL 3 46.419 5.797
222 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš KRNÁČ 5 46.488 5.866
529 BMX Bílina UsLA Adam DVOŘÁK Semi Final 46.500 5.878
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA 2 46.534 5.912
456 FALER BIKE team UsLA Tomáš NOVOTNÝ 2 46.650 6.028
521 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub KRATOCHVÍL 1 46.672 6.050
521 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub KRATOCHVÍL 5 46.718 6.096
58 SC BMX Benátky Boh Lukáš STRÁNSKÝ 2 46.757 6.135
456 FALER BIKE team UsLA Tomáš NOVOTNÝ 1 46.782 6.160
217 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adéla KOVAŘÍKOVÁ Semi Final 46.791 6.169
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA 3 46.818 6.196
521 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub KRATOCHVÍL Semi Final 46.846 6.224
529 BMX Bílina UsLA Adam DVOŘÁK 3 46.874 6.252
521 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Jakub KRATOCHVÍL 4 46.950 6.328
456 FALER BIKE team UsLA Tomáš NOVOTNÝ 5 47.053 6.431
217 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adéla KOVAŘÍKOVÁ 5 47.057 6.435
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA Semi Final 47.159 6.537
789 BMX Bílina UsLA Roman KRÁL 5 47.173 6.551
187 Bikrosclub Řepy Pra Karel KOTEK 5 47.195 6.573
217 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adéla KOVAŘÍKOVÁ 2 47.211 6.589
529 BMX Bílina UsLA Adam DVOŘÁK 4 47.226 6.604
187 Bikrosclub Řepy Pra Karel KOTEK 2 47.307 6.685
187 Bikrosclub Řepy Pra Karel KOTEK 3 47.334 6.712
488 SC BMX Benátky Boh Lukáš NEHODA 5 47.339 6.717
529 BMX Bílina UsLA Adam DVOŘÁK 2 47.434 6.812
417 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra David LAPKA 5 47.456 6.834
