BMX EVENT MANAGER, Report Created 22/Sep/2019 13:43:19
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Lewi GUDERJAHN | BMX Team Cottbus e.V. | 119 | - | - | 26 | 16 | 18 | 23 | 17 | 19 |
2 | Linda BAUER | MC Reinsdorf e.V. | 117 | - | - | 32 | - | 26 | - | 22 | 37 |
3 | Oskar GEBEL | Mellowpark e.V. | 87 | - | - | - | 12 | 18 | 22 | 17 | 18 |
4 | Emilie DVORAKOVA | Czech Republic - All Clubs | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Niklas KRÜGER | BMX Projekt | 251 | 24 | 32 | - | 32 | 41 | 42 | 46 | 34 |
2 | Leonhard GLÄSKE | BMX Projekt | 225 | 25 | 27 | 23 | 20 | 31 | 33 | 32 | 34 |
3 | Moritz FÜNFSTÜCK | BMX Projekt | 193 | 23 | 22 | 22 | 24 | - | 30 | 30 | 42 |
4 | Janne STEUER | BMX Team Cottbus e.V. | 167 | - | - | 26 | 28 | 30 | 30 | 20 | 33 |
5 | Eva BAUER | MC Reinsdorf e.V. | 159 | - | - | - | - | 41 | 45 | 38 | 35 |
6 | Daniel GORLICKI | Poland - All Clubs | 101 | 32 | - | 32 | - | - | - | 37 | - |
7 | Ben NIEMANN | RSV Plessa 95 e.V. | 71 | - | - | - | - | 34 | 37 | 0 | - |
8 | Niklas KAISER | Mellowpark e.V. | 55 | - | - | - | - | - | - | 31 | 24 |
9 | Finn SCHULZE | Mellowpark e.V. | 41 | - | - | - | - | - | - | 20 | 21 |
10 | Leander APITZ | RSV Plessa 95 e.V. | 35 | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
11 | Maxim SCHÄFER | RSV Plessa 95 e.V. | 23 | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
12 | Oliwier CZUBIK | Poland - All Clubs | 23 | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
13 | Finn HAGEMEISTER | BMX Team Cottbus e.V. | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Liu GUDERJAHN | BMX Team Cottbus e.V. | 249 | 18 | 24 | 28 | 29 | 39 | 31 | 45 | 35 |
2 | Ben KÜNZEL | RSV Plessa 95 e.V. | 244 | 28 | 31 | 31 | 28 | - | 42 | 42 | 42 |
3 | Pit BUBE | MC Reinsdorf e.V. | 241 | 26 | 27 | 22 | 24 | 38 | 38 | 34 | 32 |
4 | Lorenz MANIG | Mellowpark e.V. | 196 | - | 22 | 23 | 21 | 43 | 44 | 0 | 43 |
5 | Lucienna GUDERJAHN | BMX Team Cottbus e.V. | 148 | - | - | - | 17 | 32 | 33 | 32 | 34 |
6 | Lewi-Joel FIEDLER | BMX Team Cottbus e.V. | 111 | - | - | 16 | 13 | 22 | 22 | 15 | 23 |
7 | Adrian VOGEL | BMX Team Cottbus e.V. | 67 | - | - | - | - | 25 | 22 | 20 | - |
8 | Igor SWIATEK | Poland - All Clubs | 61 | 30 | - | - | - | - | - | 31 | - |
9 | Moritz DÜRRHAUER | Mellowpark e.V. | 59 | - | - | - | - | - | - | 30 | 29 |
10 | Moritz BONITZ | MC Reinsdorf e.V. | 59 | - | - | - | - | 31 | 28 | - | - |
11 | Milo OERTEL | Mellowpark e.V. | 43 | - | - | - | - | - | - | 20 | 23 |
12 | Philipp SÜNDERMANN | RSV Plessa 95 e.V. | 32 | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
13 | Tobias THOMAS | Mellowpark e.V. | 30 | - | - | - | - | - | - | 17 | 13 |
14 | Marcel HANC | Poland - All Clubs | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
15 | Paolo LÄUTER | RSV Plessa 95 e.V. | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
16 | Marcel HANZ | Poland - All Clubs | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Roka PAUL | Mellowpark e.V. | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Silas STANISLAUS | BMX Projekt | 285 | 46 | 41 | 26 | - | 46 | 43 | 37 | 46 |
2 | Linus HOPISCH | RSV Plessa 95 e.V. | 269 | 36 | 37 | 23 | 32 | 34 | 38 | 30 | 39 |
3 | Florian LEHMANN | BMX Projekt | 224 | 34 | 32 | 23 | 28 | 25 | 30 | 19 | 33 |
4 | Tim THEEL | BMX Projekt | 135 | 31 | 30 | 16 | - | 19 | - | 15 | 24 |
5 | Jan-Marius HOFMANN | BMX Team Cottbus e.V. | 134 | - | - | - | - | 40 | 39 | 24 | 31 |
6 | Tim NOACK | BMX Team Cottbus e.V. | 133 | - | - | 12 | 24 | 24 | 24 | 28 | 21 |
7 | Matty FRITZ | RSV Plessa 95 e.V. | 112 | - | - | - | - | 30 | 33 | 20 | 29 |
8 | Maurice MEINECKE | MC Reinsdorf e.V. | 97 | - | - | - | - | 29 | - | 31 | 37 |
9 | Anthony VOGEL | BMX Team Cottbus e.V. | 84 | - | - | - | - | 32 | 33 | 19 | - |
10 | Andy LINDNER | MC Reinsdorf e.V. | 53 | 16 | 17 | - | 20 | - | - | - | - |
11 | Hannes HERZOG | RSV Plessa 95 e.V. | 35 | - | - | - | - | 13 | 22 | - | - |
12 | Laurenz SCHLENOG | BMX Team Cottbus e.V. | 32 | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Malik JOHNE | Mellowpark e.V. | 97 | - | - | - | 27 | - | - | 41 | 29 |
2 | Lennox GURZYNSKI | BMX Projekt | 91 | 28 | 29 | - | - | 16 | - | - | 18 |
3 | Willi FRÖHLICH | BMX Projekt | 81 | 41 | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
4 | Max REICHE | RSV Plessa 95 e.V. | 62 | - | - | - | - | 30 | 32 | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Marvin MANKE | MC Reinsdorf e.V. | 196 | - | - | 32 | 32 | 30 | 28 | 46 | 28 |
2 | Mika STANARIUS | MC Reinsdorf e.V. | 73 | - | - | - | 25 | 24 | 24 | - | - |
3 | Jakub MANISK | Poland - All Clubs | 46 | - | 46 | - | - | - | - | - | - |
4 | Kamala THÖRNER | Mellowpark e.V. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Andy PAUL | Mellowpark e.V. | 279 | 31 | 36 | 31 | 31 | 28 | 30 | 46 | 46 |
2 | Robert NIEMANN | RSV Plessa 95 e.V. | 267 | 31 | 34 | 30 | 29 | 32 | 35 | 40 | 36 |
3 | Tom ARNOLD | SV Schweigersheim | 163 | 16 | 16 | 23 | 21 | 13 | 22 | 23 | 29 |
4 | Mario BAUER | MC Reinsdorf e.V. | 136 | - | - | 30 | - | 20 | 20 | 35 | 31 |
5 | Jürgen KÜNZEL | RSV Plessa 95 e.V. | 122 | - | - | - | 22 | 19 | 29 | 29 | 23 |
6 | Moritz REICHEL | RSV Plessa 95 e.V. | 90 | - | - | - | - | 20 | 23 | 28 | 19 |
7 | Falk ARNOLD | SV Schweigersheim | 89 | 32 | 32 | 25 | - | - | - | - | - |
8 | Thomas DÜRRHAUER | Mellowpark e.V. | 66 | - | - | - | - | - | - | 35 | 31 |
9 | Tobias MAI | Mellowpark e.V. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
10 | Alexander FECHNER | Mellowpark e.V. | 38 | - | - | - | 13 | - | - | - | 25 |
11 | Marcel ULRICH | Mellowpark e.V. | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
12 | Sebastian GUDERJAHN | BMX Team Cottbus e.V. | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Kacper JAKUBAS | Poland - All Clubs | 194 | 46 | 46 | 46 | - | - | - | 29 | 27 |
2 | Jonas MAHN | RSV Plessa 95 e.V. | 147 | - | - | 38 | - | 33 | 35 | 20 | 21 |
3 | Viktor REICHEL | RSV Plessa 95 e.V. | 128 | - | - | - | - | 37 | 45 | 24 | 22 |
4 | Jakub OSTROWSKI | Poland - All Clubs | 119 | 40 | 40 | 39 | - | - | - | - | - |
5 | Adam KOMISARUK | Poland - All Clubs | 104 | - | - | - | - | - | 41 | 31 | 32 |
6 | Klaus BEIGE | RSV Plessa 95 e.V. | 46 | - | - | - | - | 46 | - | - | - |
7 | Christoph HERMS | RSV Plessa 95 e.V. | 41 | - | - | - | - | 41 | - | - | - |
8 | Jan WROZYNA | Poland - All Clubs | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Daniel WONNEBERGER | TSV Betzingen | 31 | - | - | - | - | 31 | - | - | - |
10 | Marius SCHNEIDER | Mellowpark e.V. | 29 | - | - | - | - | - | - | 12 | 17 |
11 | Achilles SCHMIDT | RSV Plessa 95 e.V. | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
12 | Alex KUCHARSKI | Poland - All Clubs | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
13 | Oliver FRAUKE | RSV Plessa 95 e.V. | 24 | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
14 | Luca LÜDEMANN | RSV Plessa 95 e.V. | 22 | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
15 | Kevin KOTZUR | RSV Plessa 95 e.V. | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
16 | Niklas STILLER | Mellowpark e.V. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Marvin DIEKE | BMX Team Cottbus e.V. | 124 | - | - | 27 | 28 | 15 | 24 | 17 | 13 |
2 | Tomas LOHSE | BMX Bílina | 29 | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
3 | Adam DVORAK | BMX Bílina | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Noah PAUL | Mellowpark e.V. | 316 | 34 | 41 | 40 | 37 | 41 | 46 | 46 | 31 |
2 | Richard JUDIS | BMX Team Cottbus e.V. | 298 | 40 | 45 | 35 | 40 | 34 | 37 | 40 | 27 |
3 | Felix FRIEDRICH | BMX Team Cottbus e.V. | 268 | 33 | 36 | 25 | 46 | 44 | 32 | 32 | 20 |
4 | Sina BUHL | BMX Team Cottbus e.V. | 223 | 26 | 31 | 31 | 33 | 29 | 28 | 30 | 15 |
5 | Mila RÜCKMANN | BMX Team Cottbus e.V. | 183 | 30 | 32 | 23 | 32 | 34 | 32 | - | - |
6 | Franz BRAUN | RSV Plessa 95 e.V. | 170 | - | - | 33 | - | 34 | 41 | 36 | 26 |
7 | Timeo VINCENT | BMX Projekt | 132 | 22 | 30 | 18 | 16 | 24 | 22 | - | - |
8 | Emil GORLICKI | Poland - All Clubs | 90 | 31 | - | 28 | - | - | - | 31 | - |
9 | Vojtech BECKA | BMX Bílina | 46 | - | - | 46 | - | - | - | - | - |
10 | Ian HENKE | Vegesacker BMX-Club e.V. | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Patrik TOMAN | BMX Bílina | 18 | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
12 | Wiktor CHILINSKI | Poland - All Clubs | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Ayven GENSCH | BMX Team Cottbus e.V. | 279 | 44 | 31 | 46 | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 |
2 | Erik WEICKART | BMX Team Cottbus e.V. | 193 | 42 | 28 | 40 | 0 | 29 | - | 26 | 28 |
3 | Luis MENSCHING | MC Reinsdorf e.V. | 174 | 33 | 23 | 30 | - | 18 | 23 | 24 | 23 |
4 | Jasper KLABUHN | BMX Team Cottbus e.V. | 129 | - | - | 31 | 24 | 15 | 21 | 17 | 21 |
5 | Florian DIEKE | BMX Team Cottbus e.V. | 87 | - | - | 38 | - | 21 | 28 | - | - |
6 | Antoni BREAK-KEMPCZYNSKI | Poland - All Clubs | 81 | 33 | - | 26 | - | - | - | 22 | - |
7 | Gracjan ZBOROWSKI | Poland - All Clubs | 76 | 36 | 22 | - | - | 18 | - | - | - |
8 | Franciszek OSTROWSKI | Poland - All Clubs | 61 | 23 | 16 | 22 | - | - | - | - | - |
9 | Leonardo KNISPEL | Mellowpark e.V. | 58 | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - |
10 | Dawid DEPTA | Poland - All Clubs | 30 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - |
11 | Ian HENKE | Vegesacker BMX-Club e.V. | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
12 | Piotr STAWICKI | Poland - All Clubs | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Vincent WADEWITZ | MC Reinsdorf e.V. | 171 | 28 | 24 | 28 | 16 | 20 | 15 | 19 | 21 |
2 | Eric MÜLLER | BMX Team Cottbus e.V. | 164 | - | - | - | 25 | 32 | 46 | 32 | 29 |
3 | Igor RATAJCZAK | Poland - All Clubs | 162 | 32 | 28 | 30 | - | 24 | - | 23 | 25 |
4 | Justus ARLINGHAUS | BMX Team Cottbus e.V. | 143 | 38 | 32 | 42 | 31 | - | - | - | - |
5 | Mika REUM | BMX Team Cottbus e.V. | 136 | - | - | 37 | 20 | 28 | 33 | 18 | - |
6 | Julian STEPHAN | BMX Team Cottbus e.V. | 73 | - | - | 45 | 28 | - | - | - | - |
7 | Stefanie Karoli VERBES DREYER | BMX Team Cottbus e.V. | 57 | - | - | - | - | - | - | 28 | 29 |
8 | Niklas SCHUSTER | BMX Team Cottbus e.V. | 33 | - | 0 | 33 | - | - | - | - | - |
9 | Btazej ZAKOG | Poland - All Clubs | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Dorian GLÄSKE | BMX Projekt | 210 | 35 | 27 | 29 | 19 | 20 | 34 | 24 | 22 |
2 | Kamil BANDUROWSKI | Poland - All Clubs | 175 | 35 | 22 | 22 | - | 26 | 31 | 20 | 19 |
3 | Ariel THÖRNER | Mellowpark e.V. | 108 | 13 | - | - | 26 | 28 | 41 | - | - |
4 | Kuba ZUREK | Poland - All Clubs | 75 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - |
5 | Chris WEBER | MC Reinsdorf e.V. | 53 | - | - | - | - | 21 | 32 | - | - |
6 | Carina ENDLEIN | BMX Team Cottbus e.V. | 49 | - | 17 | 32 | - | - | - | - | - |
7 | Julia MÖHSER | BMX Team Cottbus e.V. | 48 | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
8 | Karl BRAUN | RSV Plessa 95 e.V. | 46 | - | - | 46 | - | - | - | - | - |
9 | Martin MALKUS | Bikrosclub Řepy | 37 | - | - | 37 | - | - | - | - | - |
10 | Jenny PAUST | BMX Team Cottbus e.V. | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
11 | Adam KOMISARUK | Poland - All Clubs | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Aleksander MARCHWINSKI | Poland - All Clubs | 210 | 32 | 29 | 41 | - | 24 | 28 | 28 | 28 |
2 | Kai RAUDIES | MC Reinsdorf e.V. | 124 | 28 | 24 | - | 26 | 22 | 24 | - | - |
3 | Philipp MÖHSER | BMX Team Cottbus e.V. | 119 | - | 31 | - | - | 24 | - | 32 | 32 |
4 | Stefan FÜNFSTÜCK | BMX Projekt | 113 | 20 | 16 | 19 | 12 | - | 20 | 12 | 14 |
5 | Sèbastian VINCENT | BMX Projekt | 110 | 24 | 20 | - | 17 | 16 | - | 16 | 17 |
6 | Dustin HAUPT | RSV Plessa 95 e.V. | 64 | - | - | - | - | 32 | 32 | - | - |
7 | Axel WEBSTER | BMX Team Cottbus e.V. | 32 | - | - | - | 32 | - | - | - | - |
8 | Kevin KOTZUR | RSV Plessa 95 e.V. | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.