End of Report

Nordic Championships 2018

BMX EVENT MANAGER, Report Created 16/Jul/2018 21:29:59

COUNTRY LIST

Total Entries = 435

Total Riders = 435

DEN - Denmark (213)
REF PLATE NAME CLASS
26 ÆBELØE, Patrik (100 755 205 44) Men 17 & over
29 AGERBO, Ronijs Berzins (100 664 641 78) Boys 8
32 AGGERGAARD, Asger (100 542 938 13) Boys 10
23 ANDERSEN, Emil (100 556 588 83) Men 17 & over
25 ANDERSEN, Laust (100 550 152 49) Men 17 & over
11 ANDERSEN, Peder Bech (100 556 654 52) Boys 12
32 ANDERSEN, Victor (100 662 632 09) Men 17 & over
27 ANDREASEN, Lasse (100 642 409 59) Boys 9
36 ANTHONY, Anton (100 566 013 02) Boys 13
22 BALLE, Rikke (100 501 204 86) Junior Women
11 BARASINSKI, Simone Lund (100 501 208 90) Girls 16
26 BENDIXEN, Sylwester (100 805 814 19) Boys 8
30 BEYER, Emil (100 562 407 82) Boys 16
14 BLOCH, Casper (100 551 422 58) Boys 16
W16 BOEL, William Thinggaard (100 504 222 00) Boys 9
26 BOLDING, Mille Søndergaard (100 562 872 62) Girls 9
34 BOLDING, Sofie Søndergaard (100 540 188 76) Girls 16
28 BRINKMANN, Phillip (100 543 601 94) Boys 14
14 BRIX-MOURITSEN, Nikoline (100 536 953 42) Girls 15
31 BRUHN, Frederik (100 602 557 74) Cruiser 40 & Over
29 BUCH, Theis (100 551 149 76) Boys 11
34 BUSK, Frederik Holst (100 543 254 38) Boys 10
27 BUSK, Sebastian Holst (100 543 290 74) Boys 7
W12 CHRISTENSEN, Mia (100 538 249 77) Girls 15
22 CHRISTENSEN, Nikolaj (100 589 470 82) Boys 15
24 CHRISTENSEN, Phillip Kornvig (100 527 741 45) Boys 13
30 CHRISTENSEN, Rasmus (100 542 863 35) Junior Men
5 CHRISTENSEN, Simone Tetsche (100 075 763 87) Elite Women
23 COHRT-DOLLERIS, Viktor (100 600 634 91) Boys 12
27 DAMGAARD, Simon Kjeldsen (100 556 616 14) Boys 15
23 DYHRE, Magnus (100 507 590 70) Boys 16
32 EGDAL, Aksel Sylvest (100 640 887 89) Boys 7
31 EGDAL, Gustav Bach (100 636 285 46) Boys 7
29 EGEBLAD, Lukas (100 542 917 89) Men 17 & over
33 EKSTRØM, Frederik (100 518 606 28) Boys 7
29 EKSTRØM, Kasper Bøeck (100 833 317 71) Boys 10
13 ELKÆR-HANSEN, Laurine (100 541 539 69) Girls 16
23 ELKÆR-HANSEN, Rune (100 541 543 73) Boys 14
W2 FELDT, Hjalte Bech (100 504 212 87) Boys 13
27 FINNEMANN, Martin (100 619 532 74) Cruiser 40 & Over
30 FINNEMANN-SCHULTZ, Bo (100 551 156 83) Men 17 & over
27 FOLDAGER, Jamie Grønne (100 542 901 73) Boys 10
21 GAJHEDE, Villads Bohn (100 542 856 28) Boys 14
23 GARNER, Mikkala (100 533 040 09) Girls 13
33 GARNER, William (100 533 039 08) Boys 10
29 GREEN, Mikael (100 537 824 40) Cruiser 40 & Over
31 GREEN, Oliver (100 437 469 80) Boys 10
21 GREJS, Lukas (100 804 949 27) Boys 11
23 HÆE, Amanda (100 542 931 06) Junior Women
24 HANSEN, August Holst (100 566 009 95) Boys 8
30 HANSEN, Kamille (100 606 255 86) Girls 10
23 HANSEN, Mathias Pieron (100 606 259 90) Boys 13
34 HANSEN, Oliver Fjællegaard (100 541 529 59) Boys 15
33 HANSEN, William Anton (100 565 998 84) Boys 12
23 HANSEN, William Holst (100 566 008 94) Boys 10
17 HARMSEN, Gustav (100 520 549 31) Boys 15
31 HASSELSTRÖM, Tobias (100 542 936 11) Boys 12
17 HJORTFLOD, Mads (100 533 177 49) Boys 13
30 HØGH, Felix Peetz (100 533 023 89) Boys 8
31 HØGH, Xander Peetz (100 533 043 12) Boys 8
22 HØJGAARD, Nikolaj (100 546 739 31) Boys 13
31 HØJSGAARD, Simon Juul (100 505 706 29) Junior Men
27 HOLMGAARD, Mathilde Anna Ilsøe (100 542 866 38) Girls 9
16 HOLMGAARD, Nicolai Oliver Ilsøe (100 542 864 36) Boys 15
28 HOLM-TYGESEN, Anders (100 546 742 34) Boys 15
26 HOLM-TYGESEN, Anton (100 546 744 36) Boys 12
21 HYLDTOFT, Philip Ternstrøm (100 562 609 90) Boys 8
25 IDSKOV, Alberte (100 600 516 70) Girls 14
25 IDSKOV, Anna-Maj (100 603 195 33) Girls 9
30 IDSKOV, Jakob (100 600 515 69) Boys 15
28 IDSKOV, Jonas (100 600 514 68) Boys 12
23 IRGENS, Sebastian (100 632 108 40) Boys 11
22 JACOBSEN, Carlo (100 565 001 57) Boys 16
7 JACOBSEN, Jimmi (100 520 555 37) Junior Men
25 JACOBSEN, Mathias (100 637 342 36) Boys 15
33 JAKOBSEN, Christoffer (100 505 602 22) Men 17 & over
26 JAKOBSEN, Klavs V. (100 542 859 31) Cruiser 40 & Over
23 JENSEN, Alexander Bach (100 588 900 94) Cruiser 17-29
12 JENSEN, Julie Fløe (100 533 030 96) Girls 15
31 JENSEN, Magnus (100 584 313 66) Boys 16
32 JENSEN, Malthe Dong Juul (100 565 996 82) Boys 14
11 JENSEN, Nanna Elisabeth (100 542 956 31) Girls 14
25 JENSEN, Roar (100 553 868 79) Boys 12
25 JEPPESEN, Ebbe Skamris (100 546 763 55) Boys 8
2 JOHNSEN, Klaus (100 546 733 25) Cruiser 17-29
30 JØNSSON, Thor (100 648 456 92) Boys 10
22 JØRGENSEN, Elias Asger (100 601 872 68) Boys 12
28 JØRGENSEN, Rasmus Svale (100 625 699 33) Boys 9
24 JØRGENSEN, Simon Søholm (100 505 677 00) Men 17 & over
24 KALLEHAVE, Frederik Søgaard (100 663 478 79) Boys 7
25 KASTRUP, Nicolai (100 664 639 76) Boys 7
28 KEJLSTRUP, Jeppe (100 504 228 06) Boys 10
32 KEJLSTRUP, Malene (100 504 226 04) Girls 16
21 KIERSGAARD, William (100 737 872 74) Boys 9
34 KJELDSEN, Frederik Damgaard (100 556 617 15) Men 17 & over
34 KOLODZIEJ, Daniel (100 523 455 27) Boys 7
26 KORNVIG, Oliver (100 583 088 05) Boys 10
28 KORSGAARD, Nils Boel (100 504 221 96) Boys 16
23 KOT, Frede (100 602 418 32) Boys 8
24 KOT, Frida Lindebjerg (100 606 560 03) Girls 8
25 KOT, Ludvig (100 602 417 31) Boys 10
32 KOT, Zisse (100 602 416 30) Girls 11
33 KRONBÆK, Bo (100 626 485 43) Cruiser 40 & Over
28 KROON, Vitus (100 501 202 84) Men 17 & over
30 LARSEN, Bertram (100 562 415 90) Boys 14
3 LARSEN, Daniel Flatau (100 602 409 23) Cruiser 30-39
29 LARSEN, Jannik Maimann (100 624 126 12) Boys 14
18 LARSEN, Lasse (100 515 733 65) Boys 16
22 LARSEN, Magnus Flatau (100 602 410 24) Boys 14
29 LARSEN, Marcus Haukelid (100 551 136 63) Boys 15
33 LARSEN, Mille (100 836 854 19) Girls 11
30 LARSEN, Simon Haukelid (100 551 137 64) Boys 11
32 LARSEN, Thor Korsgaard (100 562 373 48) Boys 11
35 LEANDER, Nicolai (100 606 536 76) Boys 10
30 LEIMBERG, Marcus (100 524 715 26) Boys 12
23 LINDBERG, Isabella (100 555 971 48) Girls 8
29 LINDBERG, Malou (100 555 973 50) Girls 10
22 LØVGREEN, Malthe (100 629 609 63) Boys 10
26 LUND, Mathias (100 795 390 71) Boys 13
24 LUND, William Østergaard (100 531 493 14) Boys 10
21 LUTTRELL, Baylee Shani Louise (100 640 768 67) Junior Women
W1 LUTTRELL, Paul James (100 639 833 05) Cruiser 40 & Over
33 MADSEN, Gustav Grøn (100 553 977 91) Boys 15
22 MADSEN, Ludvig Grøn (100 553 991 08) Boys 6 & under
195 MADSEN, Nicoline (100 160 018 49) Elite Women
30 MENSING, Silas (100 557 817 51) Boys 7
25 MIKKELSEN, Kasper (100 520 571 53) Boys 11
W13 MIKKELSEN, Sille (100 520 569 51) Girls 13
35 MØLLBACK, Tobias (100 515 738 70) Boys 13
25 MØLLMANN, Mikkel Thorn (100 545 995 63) Boys 9
31 MØLLMANN, Victor Thorn (100 545 994 62) Boys 11
16 MORTENSEN, Mathias (100 538 280 11) Boys 16
31 NIELSEN, Anders (100 560 217 26) Men 17 & over
24 NIELSEN, Jacob (100 538 232 60) Boys 14
28 NIELSEN, Kamma Maymann (100 533 027 93) Girls 10
32 NIELSEN, Mads (100 560 218 27) Boys 15
27 NIELSEN, Magnus Matthies (100 509 646 89) Junior Men
21 NIELSEN, Niclas Matthies (100 509 648 91) Boys 15
22 NORDKVIST, Theis Tanning (100 564 803 53) Men 17 & over
23 NØRGAARD, Lucas (100 565 986 72) Boys 6 & under
11 OFELIA, Emma (100 515 712 44) Women 17 & over
34 OLSEN, Marcus Elimar (100 602 555 72) Boys 11
33 OLSEN, Mikkel Lauge (100 518 569 88) Boys 13
32 OLSEN, Nicklas Elimar (100 602 554 71) Boys 13
21 OLSEN, Victor Munk (100 626 496 54) Boys 13
110 OLSSON, Kasper (100 111 205 27) Elite Men
15 ØSTERGAARD, Emily Berry (100 546 027 95) Girls 15
34 ØSTERGAARD, Lydia Berry (100 546 031 02) Girls 11
30 ØSTERGAARD, Niels (100 564 802 52) Cruiser 40 & Over
15 ØSTERGAARD, Oliver Berry (100 546 029 00) Boys 16
21 ØZDEMIR, Carlos Lønborg (100 606 576 19) Boys 12
W13 PALNE, Victor (100 523 282 48) Boys 15
175 PAULSEN, Emil Svane (100 161 188 55) Elite Men
28 PEDERSEN, Villads Søndergaard (100 518 668 90) Boys 11
31 PETERSEN, Viktor Just (100 542 869 41) Boys 14
31 POULSEN, Mike (100 504 219 94) Boys 13
35 POULSEN, Tim (100 538 219 47) Boys 15
30 RASMUSSEN, Philip (100 624 132 18) Boys 13
23 RASMUSSEN, Sylvester Lau (100 533 035 04) Boys 9
29 RASMUSSEN, Valdemar Lau (100 533 033 02) Boys 12
24 RASMUSSEN, Victor (100 625 719 53) Boys 9
33 RASMUSSEN, Zakarias (100 515 713 45) Boys 11
26 ROALD-NIELSEN, Yngvar (100 833 574 37) Boys 7
27 RØDGAARD, Marius (100 834 970 75) Boys 8
22 RØNMAN, Alexander David (100 565 985 71) Boys 9
22 RUBÆK, Aja Juel (100 547 741 63) Girls 7 & under
W5 RUBÆK, Silje (100 542 862 34) Cruiser Women 17-39
22 SAABYE, Bertram Baand (100 542 867 39) Boys 11
34 SAND, Oliver Martin (100 551 155 82) Boys 13
29 SARDAG, Jakob (100 488 012 86) Junior Men
24 SAXTOFT, Magnus Valentin (100 626 493 51) Boys 12
29 SAYK, Oliver Østergaard (100 531 475 93) Boys 13
21 SCHACK, Caroline (100 628 732 59) Girls 7 & under
26 SCHACK, Christian (100 551 878 29) Boys 15
31 SCHACK, Laura Marie (100 551 880 31) Girls 10
E21 SCHILLING, Magnus (100 598 821 24) Experience Boys 9-10
27 SCHILLING, Mikkel (100 531 487 08) Boys 12
35 SCHLÜTER, Bolette (100 538 185 13) Girls 12
25 SEEDORF, Thor Hjul (100 520 529 11) Boys 14
26 SIGGAARD, Filip (100 522 746 94) Boys 16
28 SIGGAARD, Hjalte (100 520 538 20) Boys 8
32 SIGGAARD, Steen (100 520 530 12) Cruiser 40 & Over
24 SIMONSEN, Rasmus Riise (100 520 575 57) Boys 11
27 SKOV, William (100 507 587 67) Boys 11
24 SKYTTE, Mikkel (100 615 246 56) Cruiser 30-39
21 SLOTH, Sille (100 562 389 64) Girls 13
27 SØNDERGAARD, Aksel (100 549 170 37) Boys 14
22 SØNDERGAARD, Emma (100 549 128 92) Women 17 & over
27 SØNDERGAARD, Laurits (100 549 190 57) Men 17 & over
25 SØRENSEN, Noah (100 622 879 26) Boys 13
21 STÆRK, Gustav Rohde (100 562 363 38) Men 17 & over
27 STEFFENSEN, Oscar Adrian (100 560 552 70) Boys 13
12 STRØMBERG, Bertram (100 542 923 95) Boys 16
22 SVENDSEN, Alexandra (100 562 347 22) Cruiser Women 40 & over
22 SVENDSEN, Max (100 551 426 62) Boys 8
W7 TAJ, Luca (100 518 638 60) Boys 8
140 THERKELSEN, Jimmi (100 093 400 70) Elite Men
22 THORHAUGE, Kasper (100 520 561 43) Cruiser 17-29
21 THORHAUGE, Sarah (100 520 562 44) Women 17 & over
21 THORHAUGE, Sarah (100 800 020 45) Cruiser Women 17-39
21 TØRNES, Willas (100 647 451 57) Boys 6 & under
26 TRAMSEN, Cecilie (100 602 446 60) Girls 14
W15 UHRE, Mirian Krejberg (100 548 820 75) Girls 7 & under
26 VESTRING-ANDERSEN, Victor (100 514 824 29) Boys 14
28 VILLINGSHØJ, Mathias (100 602 424 38) Boys 7
26 VINDING, Sebastian Graversgaard (100 543 610 06) Boys 9
22 VINDING, Sophie Graversgaard (100 543 611 07) Girls 13
29 WEHLER, Vitus Basse (100 562 376 51) Boys 7
14 WENNBRING, Anton (100 512 243 67) Boys 15
13 WINCENTZ, Sandra (100 600 647 07) Girls 15
51 WÖHLK, Andreas (100 081 505 09) Elite Men
21 WOLLESEN, Simon (100 538 267 95) Boys 10
26 WOLLESEN, Tobias (100 488 919 23) Boys 11
FIN - Finland (26)
REF PLATE NAME CLASS
15 AUTIO, Joel (100 458 191 44) Boys 14
81 AUTIO, Leo (100 458 551 16) Boys 16
16 BERGMAN, Patrik (100 458 113 63) Men 17 & over
81 HEINONEN, Heikki (100 458 464 26) Cruiser 40 & Over
W16 HICKMAN, Kasper (100 458 692 60) Boys 10
82 HOLMBERG, Anton (100 458 210 63) Boys 16
84 ISO-MARKKU, Emil (100 633 584 61) Boys 7
82 KÄNSÄLÄ, Antti (100 628 362 77) Men 17 & over
82 KÄNSÄLÄ, Oskari (100 628 361 76) Boys 10
84 KANTANEN, Axel (100 458 485 47) Boys 14
82 KESKIAHO, Saku (100 458 834 08) Boys 7
82 KOIVISTO, Benjamin (100 458 819 90) Boys 12
82 KURKELA, Kaapo (100 620 356 25) Boys 8
81 KURKELA, Pyry (100 620 353 22) Boys 11
81 LAAKKONEN, Antti (100 458 394 53) Boys 15
12 LEPPÄNEN, Edvin (100 458 193 46) Boys 14
81 MÄENPÄÄ, Max (100 458 144 94) Boys 14
81 NURMI, Eelis (100 458 724 92) Boys 10
81 SAAR, Hans-Eric (100 633 612 89) Boys 8
81 SAAR, Oliver-Sten (100 458 846 20) Boys 12
83 SANTALA, Elmo (100 458 787 58) Boys 7
82 SANTALA, Jere (100 458 788 59) Cruiser 40 & Over
81 SANTALA, Vilho (100 458 674 42) Boys 9
11 SITTNIKOW, Diana (100 458 499 61) Girls 13
81 SIVOLA, Veikka (100 820 196 45) Boys 6 & under
18 VARIS, Rasmus (100 458 524 86) Boys 13
GER - Germany (3)
REF PLATE NAME CLASS
572 BRETHAUER, Luis (100 069 094 14) Elite Men
250 WEBSTER, Axel (100 111 133 52) Elite Men
227 WEBSTER, Liam (100 095 354 84) Elite Men
NOR - Norway (95)
REF PLATE NAME CLASS
61 AABECH, Nellie (100 804 686 55) Girls 11
62 ANDERSEN, Fredrik Hunsbeth (100 198 363 79) Men 17 & over
65 ANDRESEN, Olive Gåre (100 195 733 68) Boys 12
63 ANSTENSEN, Henrik Bredholt (100 206 129 85) Boys 13
23 APELAND, Henrik (100 194 871 79) Junior Men
17 ARNETSEN, Even (100 197 451 40) Boys 12
E66 ARNTZEN, Didrik (100 596 517 48) Experience Boys 9-10
67 ARNTZEN, Elias (100 596 518 49) Boys 11
16 ARVESEN, Oliver (100 205 558 96) Boys 14
64 ASLAKSRUD, Kasper (100 205 419 54) Boys 16
144 ASLAKSRUD, Sebastian (100 093 323 90) Elite Men
24 AUGLEND, Ole Simon (100 194 968 79) Junior Men
61 BERGSTRØM, Lene (100 738 761 90) Cruiser Women 17-39
E69 BERGSTRØM, Luka (100 202 853 10) Experience Boys 9-10
65 CHRISTENSEN, Synne Waage (100 199 251 94) Girls 12
65 CHRISTENSEN, Tobias Borgen (100 199 177 20) Boys 15
14 FATNES, Martin (100 195 364 87) Boys 14
E75 FJOTLAND, Thea (100 628 227 39) Experience Girls 9-10
64 FJOTLAND, Tuva (100 197 628 23) Girls 12
22 FRAFJORD, Mikal Bjerga (100 198 201 14) Junior Men
67 GRØNNING, Eskil (100 195 150 67) Boys 15
63 GRØNNING, Oddvar (100 198 779 10) Cruiser 40 & Over
61 GRØVA, Karsten (100 196 140 87) Boys 16
E70 HAALAND, Magnus (100 196 124 71) Experience Boys 9-10
63 HAALAND, Tormod (100 196 125 72) Boys 12
25 HALVORSEN, Niklas (100 196 802 70) Junior Men
64 HARBO, Espen (100 195 267 87) Men 17 & over
65 HASSFJORD, Jesper (100 205 170 96) Boys 16
15 HASSFJORD, Sondre (100 205 169 95) Boys 13
64 HAUGEN, Niklas Lindquist (100 195 384 10) Boys 14
69 HENRIKSEN, Markus Kaland (100 204 517 25) Boys 15
65 HENRIKSEN, Svein (100 204 518 26) Cruiser 40 & Over
61 HETLAND, Johannes Horve (100 195 695 30) Boys 14
69 HETLAND, Ola Horve (100 194 948 59) Boys 11
E64 HOLMEN, Daniel (100 195 018 32) Experience Boys 7-8
63 HOLMEN, Martin (100 195 019 33) Boys 11
61 IDSØE, Hege Haga (100 106 625 06) Women 17 & over
15 JOHANNESSEN, Jon Dennis (100 198 788 19) Boys 12
5 JOHANNESSEN, Simen Salte (100 200 556 41) Junior Men
66 JOHANNESSEN, Vegard (100 196 979 53) Boys 14
68 JOHANSEN, Oscar (100 204 819 36) Boys 11
69 KARLSEN, Adam Wollmo (100 603 634 84) Boys 12
E63 KARLSEN, David Wollmo (100 640 519 12) Experience Boys 7-8
66 LARSEN, Julius (100 197 937 41) Boys 13
14 LARSEN, Kristine Haukelid (100 195 783 21) Girls 13
14 LEINEBØ, Håkon Fredrik (100 195 317 40) Boys 13
64 LEINEBØ, Lars Martin (100 202 151 84) Boys 11
61 LIE, Magnus Gaarder (100 515 595 24) Boys 11
66 LIE, Maximus (100 194 864 72) Boys 15
61 MATRE, Thomas (100 195 027 41) Boys 15
64 MIDTVÅGE, Ludvig (100 195 421 57) Boys 15
16 MILENKOVIC, Silje Vaule (100 195 169 86) Girls 14
26 MILENKOVIC, Vegard Vaule (100 195 170 87) Junior Men
E73 MYKLEBUST, Elise (100 628 876 09) Experience Girls 7-8
E71 MYKLEBUST, Håkon (100 204 721 35) Experience Boys 9-10
E72 MYKLEBUST, Oline (100 204 733 47) Experience Girls 7-8
65 MYKLEBUST, Øyvind (100 204 709 23) Boys 11
61 MYKLEBUST, William (100 204 723 37) Boys 12
12 NGUYEN, Sivi (100 197 140 20) Girls 16
13 NIELSEN, Emil Skaue (100 195 894 35) Boys 16
67 NYGÅRD, Bendik Andreassen (100 531 542 63) Boys 12
11 OLAFSEN, Phillip (100 196 858 29) Boys 14
61 OLAFSEN, Tobias (100 195 406 32) Men 17 & over
67 OLDEN, Even Alexander (100 194 863 71) Boys 13
63 OLSEN, Jan Rune (100 198 891 25) Men 17 & over
4 OLSEN, Kristian Westeng (100 204 377 79) Men 17 & over
62 OLSEN, Mina Kristin (100 205 408 43) Cruiser Women 17-39
61 OLSEN, Mina Kristin (100 205 408 44) Junior Women
62 ORSTAD, Espen (100 199 526 78) Boys 15
12 ORSTAD, Mathias (100 197 642 37) Boys 13
E74 ØVREVÅGE, Thea Karoline (100 790 559 90) Experience Girls 9-10
18 ØVREVÅGE, Trym Arthur (100 201 503 18) Boys 14
12 PETTERSEN, Annika (100 196 032 76) Girls 14
62 PETTERSEN, Ludvig Solhaug (100 204 156 52) Boys 11
63 RAMSKI, Amalie Osaland (100 592 902 22) Girls 11
61 ROSBACH, Tobias Abrahamsen (100 200 746 37) Boys 13
64 SIMONSEN, Simon Magnus (100 831 235 26) Cruiser 40 & Over
64 SIMONSEN, Sixten Emil Mørch (100 197 471 60) Boys 13
61 SKJELTORP, Herman (100 206 507 75) Cruiser 17-29
62 SKRETTING, Anne (100 195 503 32) Girls 11
18 SKRETTING, Torger (100 196 154 04) Boys 12
68 SKYUM, Fredrik Dahle (100 206 364 29) Boys 15
E62 SOLHEIM, Kasper (100 512 052 70) Experience Boys 7-8
E76 SOLHEIM, Tiril (100 512 051 69) Experience Girls 9-10
63 SOLTVEDT, Morten (100 196 009 53) Boys 16
12 STENBERG, Aksel Joachim (100 199 325 71) Boys 12
E61 STENBERG, Isak (100 808 932 33) Experience Boys 6 & under
62 STENBERG, Patrick Benjamin (100 199 326 27) Boys 14
E67 STRØMBERG, Benjamin (100 806 587 16) Experience Boys 9-10
66 TAKVAM, Tobias (100 202 757 11) Boys 11
62 THOMSON, Michael (100 093 322 89) Cruiser 17-29
13 TIBEN, Sebastian (100 199 302 48) Boys 15
68 TVEIT, Marton (100 196 238 88) Boys 12
E65 TVEIT, Vebjørn (100 653 142 25) Experience Boys 7-8
E68 WANGEN, Martin (100 625 797 34) Experience Boys 9-10
SWE - Sweden (98)
REF PLATE NAME CLASS
3 ÅBERG, Oskar (100 226 083 57) Men 17 & over
E41 ADGÅRD, Astrid (100 802 994 12) Experience Girls 7-8
46 AHL HEDLUND, Jonathan (100 223 474 67) Boys 13
44 ALBIHN, Fabian (100 224 454 77) Men 17 & over
45 ANDERSSON, Alva (100 226 025 96) Girls 15
41 ANDERSSON, Atle (100 225 232 79) Boys 12
46 ANDERSSON, Inez (100 225 846 14) Girls 11
44 ANNERBY, Maria (100 647 440 46) Cruiser Women 40 & over
43 ANNERBY, William (100 225 326 76) Boys 14
42 BEGLERT, Loke (100 224 939 77) Boys 11
46 BERNER, Måns (100 225 099 43) Boys 10
41 BJÖRKLUND, Benjamin (100 223 468 61) Boys 14
12 BJÖRKLUND, Rebecca (100 224 885 23) Women 17 & over
E43 BLOM, Enzo (100 563 070 66) Experience Boys 6 & under
E52 BLOM, Hugo (100 225 656 18) Experience Boys 9-10
5 BLOM, Malin (100 639 017 62) Cruiser Women 17-39
43 BODMARK, Douglas (100 224 399 22) Boys 15
45 BORG, Nelly (100 226 667 59) Girls 11
42 BORG, Oskar (100 224 558 84) Boys 14
E50 BORGSTRÖM, Axel (100 661 436 74) Experience Boys 9-10
E45 BORGSTRÖM, Fabian (100 661 437 75) Experience Boys 7-8
41 CLARELID SCHOUG, Samuel (100 225 548 07) Boys 13
42 DISTNER, Arvid (100 224 756 88) Boys 13
42 EMRIN, Ludvig (100 226 032 06) Boys 15
5 EMRIN, Ville (100 226 082 56) Men 17 & over
41 ENROTH, Jerry (100 222 676 45) Cruiser 17-29
44 ERIKSSON, Maximilian (100 224 680 12) Boys 14
18 FREDRIKSON, Felix (100 225 984 55) Boys 15
41 FRYKMAN, Elijah (100 226 641 33) Boys 10
E44 FRYKMAN, Kian (100 561 057 90) Experience Boys 7-8
44 GUDMUNDSSON, Anna (100 635 227 55) Cruiser Women 40 & over
41 HANSEN, Ida (100 225 019 60) Girls 10
42 HANSEN, Joel (100 225 020 61) Boys 12
44 HVIT, Adam (100 223 009 87) Boys 16
47 IGEMAR, Andreas (100 225 065 09) Cruiser 40 & Over
43 IGEMAR, Iris (100 225 070 14) Girls 10
44 INGELS, Maximilian (100 224 935 73) Boys 10
48 INGELS, William (100 226 187 64) Boys 12
753 JÄGESTEDT, Oscar (100 161 180 47) Elite Men
41 JOHNSSON, David (100 226 595 84) Boys 11
E51 JONSSON, Sebastian (100 225 490 46) Experience Boys 9-10
47 JONSSON, Teodor (100 224 877 15) Boys 12
11 KÄLLBERG, Axel (100 223 605 04) Boys 16
21 KINDBLOM, Oskar (100 224 246 63) Junior Men
13 KLINGSTRÖM, Felicia (100 226 053 27) Girls 14
28 KLINGSTRÖM, Lucas (100 226 052 26) Junior Men
45 LARSSON, Madelene (100 657 459 74) Cruiser Women 40 & over
15 LEVIN, William (100 224 357 77) Boys 15
W15 LINDBERG, Einar (100 226 079 53) Boys 15
42 LINDBERG, Frej (100 224 886 24) Boys 10
2 LINDSTRÖM, Ola (100 223 199 83) Cruiser 40 & Over
42 LINDSTRÖM, Oliver (100 223 201 85) Men 17 & over
17 LINDSTRÖM, Philip (100 223 200 84) Men 17 & over
16 LUNDSTRÖM, Harald (100 225 975 46) Boys 13
41 MÅRTENSSON, Gabriel (100 226 011 82) Men 17 & over
44 MICKELSON, Christopher (100 226 472 58) Boys 13
47 MOLÉN, Melvin (100 226 483 69) Boys 10
13 MOLÉN, Vincent (100 223 315 05) Boys 13
43 MYHRE, Alexander (100 225 352 05) Boys 11
41 MYHRE, Jenny (100 634 430 34) Cruiser Women 17-39
E42 MYHRE, Julia (100 632 590 37) Experience Girls 7-8
42 NILSSON, Aron (100 223 840 45) Boys 16
45 NILSSON, Oscar (100 225 449 05) Boys 10
46 NILSSON, Per (100 223 752 54) Cruiser 40 & Over
49 NORDIN, Stefan (100 225 547 06) Boys 12
42 NORDMARK, Allie (100 224 760 92) Girls 10
14 NORDMARK, Max (100 226 558 47) Boys 12
17 NORKVIST, Rasmus (100 225 988 59) Boys 16
E48 OBBEL, Charlie (100 634 433 37) Experience Boys 7-8
43 OBBEL, Johanna (100 829 172 00) Cruiser Women 17-39
6 PALM, Patrik (100 224 704 36) Cruiser 30-39
47 PETTERSSON, Jon (100 223 525 21) Boys 13
43 POZO LINDBERG, Aucán (100 621 527 32) Boys 12
47 SIMONSEN, Filippa (100 601 635 25) Girls 12
E49 SIMONSEN, Oliver (100 225 258 08) Experience Boys 9-10
45 SKARP, William (100 226 551 40) Boys 13
E47 SKOG, Vilmer (100 634 419 23) Experience Boys 7-8
41 SLETTENMARK-GILLE, Tim (100 226 026 00) Boys 15
E46 STENQVIST, Valle (100 225 536 92) Experience Boys 7-8
44 STOLTZ, Astrid (100 226 447 33) Girls 11
41 STOLTZ, Elvira (100 226 427 13) Girls 13
43 STOLTZ, Patrik (100 222 833 08) Cruiser 40 & Over
46 SUND, Helena (100 797 385 29) Girls 16
44 SUND, Joakim (100 797 387 31) Cruiser 40 & Over
107 SVANBERG, Philip (100 078 732 49) Elite Men
44 SVENSSON, Albin (100 224 210 27) Boys 15
5 SVENSSON, Stefan (100 226 049 23) Cruiser 40 & Over
44 SYLWAN, Love (100 226 789 84) Boys 12
45 THEANDER, Arwid (100 226 406 89) Boys 12
43 THEANDER, Sixten (100 782 454 36) Boys 10
43 TORHULT, Ebba (100 222 745 17) Girls 14
E41 TROBÄCK, Gustav (100 223 499 92) Experience Boys 6 & under
44 TROBÄCK, Vincent (100 225 501 57) Boys 11
48 WAHLBERG, Jesper (100 224 815 50) Boys 10
45 WALFRIDSSON, Måns (100 224 824 59) Boys 11
14 WALTARI, Sofia (100 223 573 69) Girls 14
7 WEDIN, Kim (100 224 514 40) Men 17 & over
E42 ZERGE, Penn (100 750 073 53) Experience Boys 6 & under

Top of Report