BMX EVENT MANAGER, Bericht erstellt 20/Aug/2017 18:28:46
RANG | NAME | GRUPPE | GESAMT Nach 5 von 6 Runden |
ERGEBNIS PUNKTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAS BESTE VON | RENNEN | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
|||
1 | Hans Peter GESER/TERNAY | BMX-Club Speed Power Luzern LU | 355 | 355 | 70 | 75 | 70 | 70 | 70 | - |
2 | André STORARI/STORARI | BMX-Club Zuger Racer ZG | 319 | 319 | 62 | 65 | 65 | 62 | 65 | - |
3* | Andreas MARTI/KOBEL | BMX Flying-Tigers Sitterdorf TG | 300 | 300 | 75 | - | 75 | 75 | 75 | - |
4* | Ivo MÄHR/MÄHR | Bludenz AUT | 262 | 262 | 65 | 70 | 62 | 65 | - | - |
5# | Tom STADLER/STADLER | BMX Flying-Tigers Sitterdorf TG | 122 | 122 | - | - | 60 | - | 62 | - |
6# | Emin MESIC/MESIC | BMX-Club Zuger Racer ZG | 59 | 59 | - | - | 59 | - | - | - |
* = Noch nicht qualifiziert, # = Kann nicht qualifizieren. Muss eingeben 5 der Runden 1-6 qualifizieren.
Best Of ist beste 6 Ergebnisse aus Runden 1-6