BMX EVENT MANAGER, Bericht erstellt 13/Aug/2017 20:56:22
RANG | NAME | GRUPPE | GESAMT Nach 4 von 6 Runden |
ERGEBNIS PUNKTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAS BESTE VON | RENNEN | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
|||
1* | Hans Peter GESER/TERNAY | BMX-Club Speed Power Luzern LU | 285 | 285 | 70 | 75 | 70 | 70 | - | - |
2* | Ivo MÄHR/MÄHR | Bludenz AUT | 262 | 262 | 65 | 70 | 62 | 65 | - | - |
3* | André STORARI/STORARI | BMX-Club Zuger Racer ZG | 254 | 254 | 62 | 65 | 65 | 62 | - | - |
4* | Andreas MARTI/KOBEL | BMX Flying-Tigers Sitterdorf TG | 225 | 225 | 75 | - | 75 | 75 | - | - |
5# | Tom STADLER/STADLER | BMX Flying-Tigers Sitterdorf TG | 60 | 60 | - | - | 60 | - | - | - |
6# | Emin MESIC/MESIC | BMX-Club Zuger Racer ZG | 59 | 59 | - | - | 59 | - | - | - |
* = Noch nicht qualifiziert, # = Kann nicht qualifizieren. Muss eingeben 5 der Runden 1-6 qualifizieren.
Best Of ist beste 6 Ergebnisse aus Runden 1-6