BMX EVENT MANAGER, Report creato 16 Oct 2023 10:06:29
RANK | NOME | SOCIETA' | TOTALE Dopo 5 di 5 Prove |
RISULTATI PUNTI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGLIORE | GARA | 1 R1 |
2 R2 |
3 R3 |
4 R4 |
5 R5 |
|||
1 | Vittoria GENTILI | CBE CUCCIAGO | 150 | 150 | - | - | - | - | 150 |
2 | Benedetta LIVIO | CBE CUCCIAGO | 130 | 130 | - | - | - | - | 130 |
3 | Alice BIANCHI | Comolake Team | 115 | 115 | - | - | - | - | 115 |
4 | Chiara MASCHERINI | Tribe Hot Bikes | 75 | 75 | - | - | 75 | - | - |
* = non ancora qualificato, # = non può quaificarsi. Devi inserire 1 di prove 1-5 qualificare.
Il meglio è Migliore 5 risultati dalle prove 1-5
Spareggio: Conta a ritroso sui punti serie dall'ultimo al primo turno
RANK | NOME | SOCIETA' | TOTALE Dopo 5 di 5 Prove |
RISULTATI PUNTI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGLIORE | GARA | 1 R1 |
2 R2 |
3 R3 |
4 R4 |
5 R5 |
|||
1 | Kevin CADORIN | G.S. Winnerbike | 650 | 650 | 130 | 150 | 150 | 150 | 70 |
2 | Mirko BARON | U.S. Primiero A.S.D. | 260 | 260 | - | 130 | - | 130 | - |
3 | Mattia MERCURI | BMX Ciclistica Olgiatese A.S.D. | 170 | 170 | - | - | - | 115 | 55 |
4 | Manuel TROMBETTA | BMX Ciclistica Olgiatese A.S.D. | 150 | 150 | - | - | - | - | 150 |
5 | Malco DALLA VECCHIA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - |
6 | Tommaso CORTOSE | BMX Ciclistica Olgiatese A.S.D. | 130 | 130 | - | - | - | - | 130 |
7 | Gabriele MIGNONE | ASD Mad Wheels | 130 | 130 | - | - | 130 | - | - |
8 | Alex GILARDI | Team BMX Garlate | 115 | 115 | - | - | - | - | 115 |
9 | Martino CASLINI | Team BMX Garlate | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 |
10 | Tommaso VIGANÒ | CBE CUCCIAGO | 90 | 90 | - | - | - | - | 90 |
11 | Lorenzo ANSELMI | BMX Ciclistica Olgiatese A.S.D. | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
12 | Nicolo' GUARIGLIA | BMX Ciclistica Olgiatese A.S.D. | 75 | 75 | - | - | - | - | 75 |
=13 | Pierfrancesco DI FILIPPO | CLUB SORCI VERDI | 65 | 65 | - | - | - | - | 65 |
=13 | Leonardo FRANCESCHI | CBE CUCCIAGO | 65 | 65 | - | - | - | - | 65 |
=15 | Colin AEBI | BMX-Club Ticino | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 |
=15 | Giacomo BERLUSCONI | BMX Ciclistica Olgiatese A.S.D. | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 |
17 | Thomas Domenico PENNER | BMX Ciclistica Olgiatese A.S.D. | 55 | 55 | - | - | - | - | 55 |
18 | Riccardo SACCO | Comolake Team | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 |
* = non ancora qualificato, # = non può quaificarsi. Devi inserire 1 di prove 1-5 qualificare.
Il meglio è Migliore 5 risultati dalle prove 1-5
Spareggio: Conta a ritroso sui punti serie dall'ultimo al primo turno
Allievi Femminile 0 Riders.
RANK | NOME | SOCIETA' | TOTALE Dopo 5 di 5 Prove |
RISULTATI PUNTI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGLIORE | GARA | 1 R1 |
2 R2 |
3 R3 |
4 R4 |
5 R5 |
|||
1 | Natan SANDRINI | ASD After Skull - Rogue Racing | 700 | 700 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 |
2 | Mattia MENICHETTI | ASD After Skull - Rogue Racing | 535 | 535 | 115 | 115 | 90 | 115 | 100 |
3 | Elia ZOCCA | Team BMX Verona | 375 | 375 | - | - | 115 | 130 | 130 |
4 | Sebastiano BATTISTELLI | ASD After Skull - Rogue Racing | 300 | 300 | 100 | 130 | 70 | - | - |
5 | Manuel BUZZI | U.S. Primiero A.S.D. | 280 | 280 | 90 | 100 | - | 90 | - |
6 | Omar SARTORI | Team BMX Garlate | 215 | 215 | - | - | - | 100 | 115 |
7 | Giovanni PANATO | Indianino Team ASD | 205 | 205 | 130 | - | - | 75 | - |
8 | Daniele BERTOLLI | ROCK & ROAD BIKE FRT | 155 | 155 | - | - | 75 | 80 | - |
9 | Lorenzo MASCHERINI | ASD After Skull - Rogue Racing | 150 | 150 | - | - | 150 | - | - |
10 | Giacomo BIONDI | ASD After Skull - Rogue Racing | 140 | 140 | 75 | - | 65 | - | - |
11 | Gregorio ARNOUL | Team Ridewill - Bike Center Cimone | 130 | 130 | - | - | 130 | - | - |
12 | Thomas CATTANEO | BMX Ciclistica Olgiatese A.S.D. | 90 | 90 | - | - | - | - | 90 |
13 | Biagio DEBERTOLIS | U.S. Primiero A.S.D. | 90 | 90 | - | 90 | - | - | - |
14 | Christian BRUSADELLI | BMX Ciclistica Olgiatese A.S.D. | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
15 | Mattia CIOCCA | TESSIORE | 80 | 80 | - | - | 80 | - | - |
16 | Eros MONTAGNOLI | CICLIDORO VALPANTENA | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - |
17 | Mattia CASTELNUOVO | BMX Ciclistica Olgiatese A.S.D. | 75 | 75 | - | - | - | - | 75 |
18 | Matteo VIGANÒ | CBE CUCCIAGO | 70 | 70 | - | - | - | - | 70 |
-# | Tommaso SCARDOVELLI | 4T-PROJECT LORDGUN VIRTUOUS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
* = non ancora qualificato, # = non può quaificarsi. Devi inserire 1 di prove 1-5 qualificare.
Il meglio è Migliore 5 risultati dalle prove 1-5
Spareggio: Conta a ritroso sui punti serie dall'ultimo al primo turno
RANK | NOME | SOCIETA' | TOTALE Dopo 5 di 5 Prove |
RISULTATI PUNTI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGLIORE | GARA | 1 R1 |
2 R2 |
3 R3 |
4 R4 |
5 R5 |
|||
1 | Letizia BENZONI | BMX Ciclistica Olgiatese A.S.D. | 645 | 645 | 80 | 115 | 150 | 150 | 150 |
2 | Camilla TAGLIAPIETRA | Dhsign Factory Team | 630 | 630 | 90 | 150 | 130 | 130 | 130 |
3 | Samanta PESENTI | Hurricane Insane Bikers Team ASD | 560 | 560 | 100 | 130 | 115 | 115 | 100 |
4 | Giulia ZACCHETTI | MTB Increa Brugherio ASD | 430 | 430 | 70 | 80 | 100 | 90 | 90 |
5 | Sara FARINA | ASD After Skull - Rogue Racing | 330 | 330 | 115 | 100 | - | - | 115 |
6 | Maria Grazia PALAGI | GRAVITY TEAM FRANCY | 305 | 305 | 65 | - | 80 | 80 | 80 |
7 | Giuditta CEMIN | BMX Creazzo | 155 | 155 | 65 | 90 | - | - | - |
8 | Zoè FEUVRIER | France - All Clubs | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - |
9 | Kristína NOVÁKOVÁ | Slovakia - All Clubs | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - |
10 | Gaia BACCHIN | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
* = non ancora qualificato, # = non può quaificarsi. Devi inserire 1 di prove 1-5 qualificare.
Il meglio è Migliore 5 risultati dalle prove 1-5
Spareggio: Conta a ritroso sui punti serie dall'ultimo al primo turno
RANK | NOME | SOCIETA' | TOTALE Dopo 5 di 5 Prove |
RISULTATI PUNTI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGLIORE | GARA | 1 R1 |
2 R2 |
3 R3 |
4 R4 |
5 R5 |
|||
1 | Thibault DUPONT | Beynost BMX La Cotiere | 450 | 450 | 150 | - | 150 | - | 150 |
2 | Luis EISENHUT | Tus Furstenfeldbruck | 415 | 415 | 65 | - | 130 | 130 | 90 |
3 | Lorenzo STELLA | BMX Ciclistica Olgiatese A.S.D. | 350 | 350 | 70 | - | - | 150 | 130 |
4 | Leonardo TAINI | ROCK & ROAD BIKE FRT | 230 | 230 | - | - | 115 | 115 | - |
5 | Tomas FONTAN | Italy - All Clubs | 150 | 150 | - | 150 | - | - | - |
6 | Tommaso CASARIL | U.S. Primiero A.S.D. | 130 | 130 | - | 130 | - | - | - |
7 | Mattia COSTERMAN | TEAM SCOUTBIKE.COM | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - |
8 | Giacomo NAVA | BIKE&CO ASD | 115 | 115 | - | - | - | - | 115 |
9 | Alex RAGGI | ASD After Skull - Rogue Racing | 115 | 115 | - | 115 | - | - | - |
10 | Federico GAMBETTA | TEAM SCOUTBIKE.COM | 115 | 115 | 115 | - | - | - | - |
11 | Alessandro MAGHETTI | WERIDE Fulgur Factory Team | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 |
12 | Daniel HRADSKÝ | Slovakia - All Clubs | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
13 | Tanguy GRANDJEAN | Switzerland - All Clubs | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - |
14 | Brizio CHIRIATTI | CBE CUCCIAGO | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
15 | Julian STIMPFL | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - |
16 | Stefano BENZONI | Team SCOUTBIKE.COM | 75 | 75 | - | - | - | - | 75 |
17 | Luca ECKHARDT | Germany - All Clubs | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - |
18 | Roberto CRISTOFOLI | France - All Clubs | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - |
=19 | Isaia DIBATTISTA | GS BMX VIGEVANO - LA SGOMMATA | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
=19 | Pedro OLIVEIRA | Portugal - All Clubs | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - |
* = non ancora qualificato, # = non può quaificarsi. Devi inserire 1 di prove 1-5 qualificare.
Il meglio è Migliore 5 risultati dalle prove 1-5
Spareggio: Conta a ritroso sui punti serie dall'ultimo al primo turno
RANK | NOME | SOCIETA' | TOTALE Dopo 5 di 5 Prove |
RISULTATI PUNTI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGLIORE | GARA | 1 R1 |
2 R2 |
3 R3 |
4 R4 |
5 R5 |
|||
1 | Irene SAVELLI | Young Riderz Pistoia | 175 | 175 | 75 | - | - | 100 | - |
2 | Claire DUPONT | Beynost BMX La Cotiere | 90 | 90 | - | - | 90 | - | - |
* = non ancora qualificato, # = non può quaificarsi. Devi inserire 1 di prove 1-5 qualificare.
Il meglio è Migliore 5 risultati dalle prove 1-5
Spareggio: Conta a ritroso sui punti serie dall'ultimo al primo turno
RANK | NOME | SOCIETA' | TOTALE Dopo 5 di 5 Prove |
RISULTATI PUNTI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGLIORE | GARA | 1 R1 |
2 R2 |
3 R3 |
4 R4 |
5 R5 |
|||
1 | Alessio CADORIN | Dhsign Factory Team | 750 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
2 | Tomas MENICHETTI | ASD After Skull - Rogue Racing | 580 | 580 | 130 | 130 | 130 | 115 | 75 |
3 | Claudio TAGLIAPIETRA | Dhsign Factory Team | 500 | 500 | 100 | 115 | 115 | 100 | 70 |
4 | Michele DIAMANTE | ASD Team Alto Bradano | 345 | 345 | 115 | - | - | 130 | 100 |
5 | Flavio CASTELNUOVO | BMX Ciclistica Olgiatese A.S.D. | 130 | 130 | - | - | - | - | 130 |
6 | Fabio ANSELMI | CBE CUCCIAGO | 115 | 115 | - | - | - | - | 115 |
7 | Maurizio GALBUCCI | Italy - All Clubs | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
8 | Michele GUARIGLIA | BMX Ciclistica Olgiatese A.S.D. | 90 | 90 | - | - | - | - | 90 |
9 | Giuseppe DALLA VECCHIA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - |
10 | Alessandro VIGANO | CBE CUCCIAGO | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
* = non ancora qualificato, # = non può quaificarsi. Devi inserire 1 di prove 1-5 qualificare.
Il meglio è Migliore 5 risultati dalle prove 1-5
Spareggio: Conta a ritroso sui punti serie dall'ultimo al primo turno