BMX EVENT MANAGER, Report Created 25 Jun 2023 15:39:36
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 1 of 4 Rounds |
RESULT POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 R1 |
2 R2 |
3 R3 |
4 R4 |
|||
1 | My SYLWAN | Älvsjö BMX klubb SWE_S | 125 | 125 | - | - | - |
2 | Evelina ÖSTLUND | Jössefors IK SWE_S | 100 | 100 | - | - | - |
3 | Alma FAHLÉN | Älvsjö BMX klubb SWE_S | 80 | 80 | - | - | - |
4 | Aina THOLANDER | Engelholms BMX klubb SWE_S | 70 | 70 | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-4 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 1 of 4 Rounds |
RESULT POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 R1 |
2 R2 |
3 R3 |
4 R4 |
|||
1 | Jon DOVEMARK | Varbergs MTB SWE_S | 125 | 125 | - | - | - |
2 | Selver ULLMAN | Friluftsklubben Trampen SWE_S | 100 | 100 | - | - | - |
3 | Oliver TEDENBORN | Sweden - All Clubs SWE_S | 80 | 80 | - | - | - |
=4 | Ebba MELIN | Friluftsfrämjandet Värnamo SWE_S | 75 | 75 | - | - | - |
=4 | Lukas MIKALAUSKAS | Varbergs MTB SWE_S | 75 | 75 | - | - | - |
6 | Melker TROPP VILÉN | Kungsbacka BMX klubb SWE_S | 70 | 70 | - | - | - |
7 | Svante ÅLUND | Träningskonsulten Sports Club SWE_S | 65 | 65 | - | - | - |
8 | Julius ANDERSSON | Tre Berg Cykelklubb SWE_S | 60 | 60 | - | - | - |
9 | Emrik EKERYD | Varbergs MTB SWE_S | 55 | 55 | - | - | - |
10 | Alexander JOHANSSON | Kungsbacka BMX klubb SWE_S | 50 | 50 | - | - | - |
11 | Jasper VESTERBERG | Föreningen Wexiö Velo SWE_S | 45 | 45 | - | - | - |
12 | Birk THOLANDER | Engelholms BMX klubb SWE_S | 40 | 40 | - | - | - |
13 | Wiggo ERIKSSON | Jössefors IK SWE_S | 35 | 35 | - | - | - |
14 | Vilgot DELERSJÖ | Varbergs MTB SWE_S | 30 | 30 | - | - | - |
15 | Oscar NORESTEN | Kungsbacka BMX klubb SWE_S | 29 | 29 | - | - | - |
16 | Fabian BORGSTRÖM | Malmö BMX Racing SWE_S | 28 | 28 | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-4 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 1 of 4 Rounds |
RESULT POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 R1 |
2 R2 |
3 R3 |
4 R4 |
|||
1 | Alma BENGTSSON | Varbergs MTB SWE_S | 125 | 125 | - | - | - |
2 | Julia MYHRE | Kungsbacka BMX klubb SWE_S | 100 | 100 | - | - | - |
3 | Linnea ANDERSSON | Varbergs MTB SWE_S | 80 | 80 | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-4 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 1 of 4 Rounds |
RESULT POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 R1 |
2 R2 |
3 R3 |
4 R4 |
|||
1 | Viggo DAHLMAN | Varbergs MTB SWE_S | 125 | 125 | - | - | - |
2 | Axel BORGSTRÖM | Malmö BMX Racing SWE_S | 100 | 100 | - | - | - |
3 | Vincent BERGDAHL | Kungsbacka BMX klubb SWE_S | 80 | 80 | - | - | - |
4 | Love WULF | Varbergs MTB SWE_S | 75 | 75 | - | - | - |
5 | Lowe PLOMGREN | Kungsbacka BMX klubb SWE_S | 70 | 70 | - | - | - |
6 | Valle STENQVIST | Malmö BMX Racing SWE_S | 65 | 65 | - | - | - |
7 | Oliver SIMONSEN | Engelholms BMX klubb SWE_S | 60 | 60 | - | - | - |
8 | Mikkel Emrik SVENDSEN | Norway - All Clubs NOR_S | 55 | 55 | - | - | - |
9 | Vilmer SKOG | Sweden - All Clubs SWE_S | 50 | 50 | - | - | - |
10 | Harry FAHLÉN | Älvsjö BMX klubb SWE_S | 45 | 45 | - | - | - |
11 | Alfons JOHANSSON | Kungsbacka BMX klubb SWE_S | 40 | 40 | - | - | - |
12 | Manfred KINDBLOM | Strömstad cykelklubb SWE_S | 35 | 35 | - | - | - |
13 | Fabian KRANTZ LUNDELL | Malmö BMX Racing SWE_S | 30 | 30 | - | - | - |
14 | Jonathan HAAG | Friluftsfrämjandet Värnamo SWE_S | 29 | 29 | - | - | - |
15 | Oscar ODENBRANDT | Sweden - All Clubs SWE_S | 28 | 28 | - | - | - |
16 | Gustav BÖRJESSEON | Sweden - All Clubs SWE_S | 27 | 27 | - | - | - |
17 | Alviin HOLM | Sweden - All Clubs SWE_S | 26 | 26 | - | - | - |
18 | Neo KRISTENSEN | Jössefors IK SWE_S | 25 | 25 | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-4 to qualify.
Flickor 15-16 0 Riders.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 1 of 4 Rounds |
RESULT POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 R1 |
2 R2 |
3 R3 |
4 R4 |
|||
1 | Erland RUDBERG | Älvsjö BMX klubb SWE_S | 125 | 125 | - | - | - |
2 | Mans BERNER | Engelholms BMX klubb SWE_S | 100 | 100 | - | - | - |
3 | Alexander MYHRE | Kungsbacka BMX klubb SWE_S | 80 | 80 | - | - | - |
4 | Karl KARLSSON | Jössefors IK SWE_S | 75 | 75 | - | - | - |
5 | Axel MELIN | Friluftsfrämjandet Värnamo SWE_S | 70 | 70 | - | - | - |
6 | Ollie LINDSTRÖM | Åre bergscyklister SWE_S | 65 | 65 | - | - | - |
7 | Simon JOHANSSON | Malmö BMX Racing SWE_S | 60 | 60 | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-4 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 1 of 4 Rounds |
RESULT POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 R1 |
2 R2 |
3 R3 |
4 R4 |
|||
1 | Gunilla KRUSKOPF | Jössefors IK SWE_S | 125 | 125 | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-4 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 1 of 4 Rounds |
RESULT POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 R1 |
2 R2 |
3 R3 |
4 R4 |
|||
1 | Ragnar SYLWAN | Älvsjö BMX klubb SWE_S | 125 | 125 | - | - | - |
2 | Stefan BERGDAHL | Kungsbacka BMX klubb SWE_S | 100 | 100 | - | - | - |
3 | Johan DOVEMARK | Varbergs MTB SWE_S | 80 | 80 | - | - | - |
4 | Ivar GYNNILD | Norway - All Clubs NOR_S | 75 | 75 | - | - | - |
5 | Daniel KRISTENSEN | Jössefors IK SWE_S | 70 | 70 | - | - | - |
6 | Cristian CONTRERAS MUNOZ | Älvsjö BMX klubb SWE_S | 65 | 65 | - | - | - |
7 | Calle SVANE | Varbergs MTB SWE_S | 60 | 60 | - | - | - |
8 | Peter BEGLERT | Kungsbacka BMX klubb SWE_S | 55 | 55 | - | - | - |
9 | Lasse MALLWANDER | Sweden - All Clubs SWE_S | 50 | 50 | - | - | - |
10 | Stefan LEIJON | Varbergs MTB SWE_S | 45 | 45 | - | - | - |
11 | Dahn HAAG | Sweden - All Clubs SWE_S | 40 | 40 | - | - | - |
12 | Karl HAGLUND | Jössefors IK SWE_S | 35 | 35 | - | - | - |
13 | Marcus MELIN | Friluftsfrämjandet Värnamo SWE_S | 30 | 30 | - | - | - |
14 | Daniel ANDERSSON | Sweden - All Clubs SWE_S | 29 | 29 | - | - | - |
15 | Jimmie ANDERSSON | Varbergs MTB SWE_S | 28 | 28 | - | - | - |
16 | Patrik STOLTZ | Engelholms BMX klubb SWE_S | 27 | 27 | - | - | - |
17 | Patrik LARSSON | Jössefors IK SWE_S | 26 | 26 | - | - | - |
18 | Mikael FAHLÉN | Älvsjö BMX klubb SWE_S | 25 | 25 | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-4 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 1 of 4 Rounds |
RESULT POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 R1 |
2 R2 |
3 R3 |
4 R4 |
|||
1 | Felicia KLINGSTRÖM | Älvsjö BMX klubb SWE_S | 125 | 125 | - | - | - |
2 | Helena SUND | Kungsbacka BMX klubb SWE_S | 100 | 100 | - | - | - |
3 | Astrid STOLTZ | Engelholms BMX klubb SWE_S | 80 | 80 | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-4 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 1 of 4 Rounds |
RESULT POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 R1 |
2 R2 |
3 R3 |
4 R4 |
|||
1 | Love SYLWAN | Älvsjö BMX klubb SWE_S | 125 | 125 | - | - | - |
2 | Filip SVANBERG | Kungsbacka BMX klubb SWE_S | 100 | 100 | - | - | - |
3 | Albin JOHANSSON | Kungsbacka BMX klubb SWE_S | 80 | 80 | - | - | - |
4 | Arvid DISTNER | Kungsbacka BMX klubb SWE_S | 75 | 75 | - | - | - |
5 | Vidar KARLSSON | Varbergs MTB SWE_S | 70 | 70 | - | - | - |
6 | Arvid BRUSEHED | Göteborgs Stigcyklister SWE_S | 65 | 65 | - | - | - |
7 | Fynn WATSON | Great Britain - All Clubs GBR_S | 60 | 60 | - | - | - |
8 | Aucan POZO LINDBERG | Malmö BMX Racing SWE_S | 55 | 55 | - | - | - |
9 | Max MORTENSEN | Strängnäs CK SWE_S | 50 | 50 | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-4 to qualify.